xref: /xnu-8796.141.3/tests/macho_size_63133398.c (revision 1b191cb58250d0705d8a51287127505aa4bc0789)
1*1b191cb5SApple OSS Distributions /*
2*1b191cb5SApple OSS Distributions  * rdar://63133398 (XNU: load_machfile improperly validates macho_size)
3*1b191cb5SApple OSS Distributions  *
4*1b191cb5SApple OSS Distributions  * Chris J-D <[email protected]>
5*1b191cb5SApple OSS Distributions  * SEAR Red Team / 2020-May-18
6*1b191cb5SApple OSS Distributions  */
7*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <err.h>
8*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <stdarg.h>
9*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <stdint.h>
10*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <stdio.h>
11*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <stdlib.h>
12*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <string.h>
13*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <strings.h>
14*1b191cb5SApple OSS Distributions 
15*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <sys/types.h>
16*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <fcntl.h>
17*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <mach/mach_host.h>
18*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <mach/processor.h>
19*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <mach/processor_info.h>
20*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <mach/vm_param.h>
21*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <mach-o/fat.h>
22*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <mach-o/loader.h>
23*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <sys/mman.h>
24*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <sys/stat.h>
25*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <unistd.h>
26*1b191cb5SApple OSS Distributions 
27*1b191cb5SApple OSS Distributions #include <darwintest.h>
28*1b191cb5SApple OSS Distributions 
29*1b191cb5SApple OSS Distributions #define ADJUSTMENT_SIZE (1337 * PAGE_SIZE)
30*1b191cb5SApple OSS Distributions 
31*1b191cb5SApple OSS Distributions /*
32*1b191cb5SApple OSS Distributions  * The hexdumps below are for a minimal Mach-O:
33*1b191cb5SApple OSS Distributions  *
34*1b191cb5SApple OSS Distributions  *     int main(int argc, char *argv[]) { return 0; }
35*1b191cb5SApple OSS Distributions  *
36*1b191cb5SApple OSS Distributions  * We need a well-formed Mach-O to wrap inside a malicious fat binary.  The
37*1b191cb5SApple OSS Distributions  * steps required to make the malicious fat binary are included programmatically
38*1b191cb5SApple OSS Distributions  * to make it clear what we're testing for (slice size should take into account
39*1b191cb5SApple OSS Distributions  * the file offset).  See the line labelled "<-- bug".
40*1b191cb5SApple OSS Distributions  */
41*1b191cb5SApple OSS Distributions #if __x86_64__
42*1b191cb5SApple OSS Distributions static const unsigned char macho[] = {
43*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0xcf, 0xfa, 0xed, 0xfe, 0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
44*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe8, 0x02, 0x00, 0x00,
45*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x85, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00,
46*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x5f, 0x50, 0x41, 0x47, 0x45, 0x5a, 0x45,
47*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x52, 0x4f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
48*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
49*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
50*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
51*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00,
52*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0xe8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x5f, 0x54, 0x45, 0x58, 0x54, 0x00, 0x00,
53*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
54*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
55*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
56*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00,
57*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x5f, 0x74, 0x65,
58*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x78, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
59*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x5f, 0x5f, 0x54, 0x45, 0x58, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
60*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
61*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x0f, 0x00, 0x00,
62*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
63*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x04, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
64*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x5f, 0x75, 0x6e, 0x77, 0x69, 0x6e, 0x64,
65*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x5f, 0x69, 0x6e, 0x66, 0x6f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x5f, 0x54, 0x45,
66*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x58, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
67*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0xb8, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00,
68*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb8, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
69*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
70*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
71*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5f, 0x5f, 0x4c, 0x49,
72*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x4e, 0x4b, 0x45, 0x44, 0x49, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
73*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00,
74*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
75*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
76*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
77*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x22, 0x00, 0x00, 0x80, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
78*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
79*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
80*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
81*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00,
82*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x68, 0x10, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
83*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
84*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
85*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
86*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
87*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
88*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
89*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00,
90*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x75, 0x73, 0x72,
91*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x2f, 0x6c, 0x69, 0x62, 0x2f, 0x64, 0x79, 0x6c, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00,
92*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
93*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0xa3, 0xc0, 0xb5, 0x19, 0x06, 0x4a, 0x31, 0xb0, 0xa9, 0x65, 0x0f, 0xd5,
94*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x2f, 0xf4, 0x7e, 0x1b, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
95*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x10, 0x0a, 0x00,
96*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x58, 0x02,
97*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x2a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
98*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x80, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00,
99*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0xb0, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
100*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00,
101*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x05,
102*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x2f, 0x75, 0x73, 0x72, 0x2f, 0x6c, 0x69, 0x62,
103*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x2f, 0x6c, 0x69, 0x62, 0x53, 0x79, 0x73, 0x74, 0x65, 0x6d, 0x2e, 0x42,
104*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x2e, 0x64, 0x79, 0x6c, 0x69, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
105*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x26, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x10, 0x00, 0x00,
106*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x29, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
107*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x38, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
108*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
109*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
110*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
111*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
112*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
113*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
114*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
115*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
116*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
117*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
118*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
119*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
120*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
121*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
122*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
123*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
124*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
125*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
126*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
127*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
128*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
129*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
130*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
131*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
132*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
133*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
134*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
135*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
136*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
137*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
138*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
139*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
140*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
141*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
142*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
143*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
144*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
145*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
146*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
147*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
148*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
149*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
150*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
151*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
152*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
153*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
154*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
155*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
156*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
157*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
158*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
159*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
160*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
161*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
162*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
163*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
164*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
165*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
166*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
167*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
168*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
169*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
170*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
171*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
172*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
173*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
174*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
175*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
176*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
177*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
178*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
179*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
180*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
181*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
182*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
183*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
184*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
185*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
186*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
187*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
188*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
189*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
190*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
191*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
192*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
193*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
194*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
195*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
196*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
197*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
198*1b191cb5SApple OSS Distributions 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
